| SZOMBAT – Babes park atlétika pályák | ||
| VERSENYSZÁM | HELYEZÉS | OKTATÁSI INTÉZMÉNY – NÉV |
| Távolugrás – Lányok | I | Domokos Kázmér Szakközépiskola – Bíró Enikő |
| II | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Halmágyi Evelin | |
| III | Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium – Tulit Andrea | |
| Távolugrás – Fiúk | I | Báthory István Elméleti Líceum – Tripon Róbert |
| II | Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Tempfli Ákos | |
| III | Domokos Kázmér Szakközépiskola – Kelemen Kiss Győző | |
| Súlylökés – Lányok | I | Báthory István Elméleti Líceum – Dósa Kinga |
| II | Domokos Kázmér Szakközépiskola – Bíró Enikő | |
| III | Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium – Tulit Andrea | |
| Súlylökés – Fiúk | I | Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium – Bitai Hunor |
| II | Domokos Kázmér Szakközépiskola – Péter Attila | |
| III | Kolozsvári Református Kollégium – Tulogdi István | |
| 80 m síkfutás Lányok | I | Domokos Kázmér Szakközépiskola – Bíró Enikő |
| II | Bethlen Gábor Kollégium – Fodor Evelin | |
| III | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Halmágyi Evelin | |
| 100 m síkfutás Fiúk | I | Bethlen Gábor Kollégium – Oniga Kristóf |
| II | Báthory István Elméleti Líceum – Magyari Szilárd | |
| III | Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Timár Ádám | |
| 4×100 m
vegyes váltó |
I |
Báthory István Elméleti Líceum
|
| II |
Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium
|
|
| III |
Bethlen Gábor Kollégium
|
|
| 800 m síkfutás Lányok | I | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Gábora Enikő |
| II | Bethlen Gábor Kollégium – Molnár Erzsébet | |
| III | Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Filip Rebeka | |
| 1000 m síkfutás Fiúk | I | Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Gere Sámuel |
| II | Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Musta Patrick | |
| III | Domokos Kázmér Szakközépiskola – Moldován Szabolcs | |